Clasificación del club "ELS CARAGOLETS"
Página 1 de 1, mostrando 9 corredores de un total de 9 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
269 | 7047 | EDER MARTINEZ ALAMAR | 00:20:11 | 00:20:10 | Junior M | NO |
486 | 7648 | RUBEN RISUEÑO SOBRINO | 00:21:15 | 00:21:01 | Senior M | NO |
764 | 7814 | RUBEN SEGRERA LLORIS | 00:22:17 | 00:22:04 | Senior M | NO |
765 | 7815 | LAURA CAMBRONERO LACASA | 00:22:17 | 00:22:04 | Junior F | NO |
1523 | 8859 | XIMO OLIVA MARTINEZ | 00:24:41 | 00:24:11 | Veterano A | NO |
2593 | 1150 | JULIO GARCIA YAGO | 00:28:08 | 00:25:04 | Junior M | NO |
5637 | 821 | RAUL SORIANO ESTORS | 00:38:38 | 00:34:29 | Senior M | NO |
5638 | 984 | WHITNEY VANCE | 00:38:38 | 00:34:29 | Senior F | NO |
5674 | 9202 | JOAQUIN OLIVA PALACIOS | 00:38:59 | 00:34:21 | Veterano C | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>